Censo de población 1991
Correspondiente a la década de 1980
Departamento | Año 1947 | Año 1960 | Año 1970 | Año 1980 | Año 1991 |
Picunches | 5.914 | 4.886 | 4.718 | 5.511 | 5.885 |
Ñorquín | 4.899 | 3.296 | 2.651 | 3.350 | 4.113 |
Loncopué | 3.640 | 3.393 | 3.263 | 3.919 | 5.187 |
Minas | 5.404 | 4.382 | 3.518 | 4.366 | 5.580 |
Añelo | 944 | 789 | 779 | 2.602 | 4.674 |
Pehuenches | 2.748 | 2.329 | 2.241 | 3.872 | 6.562 |
Aluminé | 3.739 | 3.248 | 3.243 | 3.842 | 4.931 |
Collón Curá | 1.931 | 1.560 | 1.554 | 1.936 | 7.913 |
Picún Leufú | 1.884 | 1.794 | 1.572 | 2.079 | 3.331 |
Catán Lil | 2.908 | 2.206 | 2.200 | 1.970 | 2.415 |
Chos Malal | 5.530 | 6.005 | 5.508 | 7.365 | 11.139 |
Los Lagos | 3.254 | 1.958 | 2.135 | 2.566 | 4.156 |
Lacar | 5.875 | 7.285 | 8.488 | 14.193 | 17.023 |
Zapala | 9.996 | 11.859 | 16.637 | 22.979 | 31.303 |
Confluencia | 25.558 | 50.807 | 89.938 | 156.186 | 265.096 |
Huiliches | 5.766 | 4.143 | 6.125 | 7.550 | 9.672 |
Totales | 86.836 | 109.940 | 154.570 | 244.285 | 388.980 |
Todos los departamentos ganaron población
En el censo del año 1991, que corresponde al desarrollo poblacional de la década de los años ’80, se afirma claramente el crecimiento importante del interior neuquino.
Todos los departamentos han crecido ostensiblemente.
Catan Lil, Picunches y Ñorquín son los únicos departamentos que no alcanzaron a superar la población que tenían en el año 1947.
Las cifras son las más elocuentes para evaluar la positiva política de poblamiento.
Gobernar en la Patagonia es poblar.